
Diagramas por Bill Bankwitz

O Esqueleto de Estegossauro é baseado no Esqueleto de Braquiossauro do Kawahata e de fato a maioria das peças são as mesmas sendo a diferença apenas no tamanho. Infelizmente para ter os diagramas do Braquiossauro você precisa comprar o livro "Origami Dinosaurs 2" Se você já o tem, divirta-se dobrando o estegossauro! Se você não tem, por favor não me peça os diagramas pois eu não estou autorizado a distribuí-los.
Abaixo estão os tamanhos e as modificações nas peças, mais os diagramas das peças extras.
Nos tamanhos, 1 é o tamanho da maior peça do Brachiossauro.
| Parte do Corpo | Modificação de dobra | Braquiossauro | Estegossauro | ||
| Tamanho | Número de Peças | Tamanho | Número de Peças | ||
| Pernas Dianteiras | Não | 1 | 2 | 2/3 | 2 |
| Shoulder Plates | Não | 1 | 2 | 2/3 | 2 |
| Tail Plates | Não | 1/3 | 4 | 1/3 | 6 |
| Não | 1/4 | 4 | 1/4 | 6 | |
| Não | 2/9 | 8 | 2/9 | 10 | |
| Pescoço | Não | 1/2 | 4 | 1/2 | 4 |
| 2/3 | 4 | ||||
| 7/12 | 4 | ||||
| Costelas | Não | 1 | 6 | 7/12 | 1 |
| Não | 2/3 | 1 | 2/3 | 1 | |
| Não | --- | --- | 1 | 2 | |
| Não | --- | --- | 7/12 | 2 | |
| Não | --- | --- | 1/2 | 1 | |
| Cabeça | Veja abaixo | 2/3 | 1 | 2/3 | 1 |
| Back Plates | NOVA PEÇA | NOVA PEÇA | NOVA PEÇA | 1/3 | 3 |
| 1/2 | 1 | ||||
| 7/12 | 2 | ||||
| 2/3 | 5 | ||||
| 7/12 | 2 | ||||
| 1/2 | 3 | ||||
| 1/3 | 3 | ||||
| Espigões da Cauda | NOVA PEÇA | NOVA PEÇA | NOVA PEÇA | 1/4 | 2 |
Modificação da Cabeça:
No passo 14, dobre o topo da cabeça (dobra inversa externa) logo acima da mandíbula.
Back Plate Diagram:
Tail Spike Diagrams: